所沢市の方にお勧める所沢市が運営する火葬場併設の公営の総合斎場。
所沢市が運営する所沢市斎場は大・小の4つの式場を備え家族葬から一般的な葬儀、火葬式まで執り行える総合斎場です。所沢市斎場の特長は斎場の施設内に葬儀場と火葬場が併設されている点。その為、斎場内でお通夜から火葬までを全て同じ場所で執り行うことが出来きますので霊柩車やマイクロバスの費用が抑えられます。また公営斎場なので民間と比べ式場の使用料金が安価な点も特長です。
所沢市斎場所在地 | 埼玉県所沢市北原町1282 |
---|---|
火葬場施設 | 火葬炉(8基)、告別・収骨室、待合室4室(第1待合室・第2待合室・第3待合室・第5待合室) |
式場・待合室 | 通夜・告別式にご利用いただける大・小の4つの式場があります。 【式 場】 第1式場(85名収容)、第2式場(50名収容)第3式場(50名収容)、第4式場(40名収容) 【控 室】 第1控室(和洋室 50人)第2控室(和洋室 50人) 第3控室(洋室 40人)第5控室(洋室 40人) 【利用時間】 通夜の利用は、午後4時30分から午後9時30分までとなります。 告別式の利用は、火葬の点火時刻に合わせて5時間以内(午後4時まで)となります。 式場及び控室の夜間利用は、午後9時30分から翌日の告別式前までとなります。 |
駐車場 | 普通車約200台、マイクロバス等大型車5台、身障者用2台 | 休館日 | 1月1日~1月3日及び友引の日(但し、友引の日の通夜は利用できます) |
※お車での道順や電車・バスの時刻などは
MAP内の「ルート」をクリックすると
最適な道順や時刻表等が表示されます。
区分 | 種 別 | 所沢市民 | 所沢市民の以外方 |
---|---|---|---|
火葬料金 | 12歳以上 | 5,000円 | 60,000円 |
12歳以下 | 3,000円 | 36,000円 | |
待合室 | 第1待合室 | 2,000円 | 7,000円 |
第2待合室 | 2,000円 | 7,000円 | |
第3待合室 | 2,000円 | 7,000円 | |
第5待合室 | 2,000円 | 7,000円 | |
式 場 | 第1式場 | 25,000円 | 7,000円 |
第2式場 | 15,500円 | 7,000円 | |
第3式場 | 15,500円 | 7,000円 | |
第5式場 | 2,000円 | 12,500円 |
区分 | 種 別 | 所沢市民 | 所沢市民の以外方 |
---|---|---|---|
式場控室 | 第1控室 | 7,500円 | 15,000円 |
第2控室 | 7,500円 | 15,000円 | |
第3控室 | 4,500円 | 9,000円 | |
第5待合室 | 4,000円 | 8,000円 | |
夜間使用 | 各式場 | 5,000円 | 10,000円 |
各控室 | 5,000円 | 10,000円 | |
霊安室 | 1回(24h) | 1,000円 | 3,000円 |
※所沢市斎場の施設利用料金と火葬料金は、所沢市にお住まいの方と所沢市以外にお住まいの方では料金が異なります。
尚、他市の方が所沢市にある介護施設などに入居されている場合は特例がありますので詳しくはお問い合わせください。